Les investissements réalisés dans la région de Thiès ont atteint, pour la période 2014-2022, un volume global de 1 228 436 020 090 FCFA. Les secteurs des énergies, des infrastructures de transport et des industries et mines occupent la plus grande proportion représentant 87% du montant total, soit respectivement 50,3%, 28,3% et 8,4%.
D’autres secteurs comme le Tourisme (49 397 806 056 FCFA), l’Hydraulique et l’assainissement (35 170 735 925 FCFA) ou même l’Education (19 005 908 207 FCFA) représentent également des parts importantes du volume global. Voici la répartition, par secteur, des différents investissements réalisés à Thiès :
- Agriculture : 5 343 089 447 FCFA
- Elevage : 1 488 556 845 FCFA
- Pêche : 6 601 627 706 FCFA
- Infrastructures de transport : 347 910 144 133 FCFA
- Santé et action social : 397 650 880 FCFA
- Education : 19 005 908 207 FCFA
- Urbanisme et habitat : 12 914 149 361 FCFA
- Hydraulique et assainissement : 35 170 735 925 FCFA
- Sport et loisirs : 13 203 675 509 FCFA
- Environnement : 13 100 000 000 FCFA
- Tourisme : 49 397 806 056 FCFA
- Artisanat : 821 000 000 FCFA
- Industrie et mines : 103 512 475 721 FCFA
- Energie : 617 548 300 300 FCFA
- FDD/FECT 2014 : 2 020 900 000 FCFA
@BIG